United States Public Park Acreage Rank by City - Trust for Public Land
Top 20 United States Cities by Public Park Acreage (Trust for Public Land)
| Rank |
City |
State |
Estimated Park Acreage |
Score |
| 1 | Anchorage | Alaska | 464,000+ | 100 |
| 2 | Phoenix | Arizona | 41,000+ | 99 |
| 3 | New York City | New York | 30,000+ | 98 |
| 4 | Tucson | Arizona | 20,000+ | 97 |
| 5 | San Diego | California | 19,000+ | 96 |
| 6 | Los Angeles | California | 16,000+ | 95 |
| 7 | Houston | Texas | 15,600+ | 94 |
| 8 | Jacksonville | Florida | 15,000+ | 93 |
| 9 | Austin | Texas | 14,500+ | 92 |
| 10 | Oklahoma City | Oklahoma | 13,800+ | 91 |
| 11 | Colorado Springs | Colorado | 13,200+ | 90 |
| 12 | Portland | Oregon | 12,600+ | 89 |
| 13 | San Antonio | Texas | 12,200+ | 88 |
| 14 | Denver | Colorado | 11,500+ | 87 |
| 15 | Albuquerque | New Mexico | 10,800+ | 86 |
| 16 | Seattle | Washington | 6,500+ | 85 |
| 17 | Kansas City | Missouri | 6,300+ | 84 |
| 18 | Minneapolis | Minnesota | 6,000+ | 83 |
| 19 | Nashville | Tennessee | 5,800+ | 82 |
| 20 | Charlotte | North Carolina | 5,500+ | 81 |
Top U.S. Cities by Public Park Acreage (Ranks 21–40)
| Rank |
City |
State |
Estimated Park Acreage |
Score |
| 21 | Louisville | Kentucky | 5,300+ | 80 |
| 22 | Las Vegas | Nevada | 5,100+ | 79 |
| 23 | Fort Worth | Texas | 4,900+ | 78 |
| 24 | Raleigh | North Carolina | 4,700+ | 77 |
| 25 | El Paso | Texas | 4,600+ | 76 |
| 26 | Boise | Idaho | 4,500+ | 75 |
| 27 | Sacramento | California | 4,400+ | 74 |
| 28 | Columbus | Ohio | 4,200+ | 73 |
| 29 | Indianapolis | Indiana | 4,100+ | 72 |
| 30 | Omaha | Nebraska | 3,950+ | 71 |
| 31 | Tulsa | Oklahoma | 3,850+ | 70 |
| 32 | Wichita | Kansas | 3,700+ | 69 |
| 33 | Madison | Wisconsin | 3,600+ | 68 |
| 34 | St. Paul | Minnesota | 3,500+ | 67 |
| 35 | Milwaukee | Wisconsin | 3,400+ | 66 |
| 36 | Cincinnati | Ohio | 3,300+ | 65 |
| 37 | Greensboro | North Carolina | 3,200+ | 64 |
| 38 | Des Moines | Iowa | 3,100+ | 63 |
| 39 | Spokane | Washington | 3,000+ | 62 |
| 40 | Birmingham | Alabama | 2,900+ | 61 |
Top U.S. Cities by Public Park Acreage (Ranks 41–60)
| Rank |
City |
State |
Estimated Park Acreage |
Score |
| 41 | Virginia Beach | Virginia | 2,850+ | 60 |
| 42 | Lexington | Kentucky | 2,800+ | 59 |
| 43 | Plano | Texas | 2,750+ | 58 |
| 44 | Chandler | Arizona | 2,700+ | 57 |
| 45 | Lincoln | Nebraska | 2,650+ | 56 |
| 46 | Reno | Nevada | 2,600+ | 55 |
| 47 | Arlington | Texas | 2,550+ | 54 |
| 48 | Irving | Texas | 2,500+ | 53 |
| 49 | Fresno | California | 2,450+ | 52 |
| 50 | St. Louis | Missouri | 2,400+ | 51 |
| 51 | Buffalo | New York | 2,350+ | 50 |
| 52 | Toledo | Ohio | 2,300+ | 49 |
| 53 | Henderson | Nevada | 2,250+ | 48 |
| 54 | Lubbock | Texas | 2,200+ | 47 |
| 55 | Corpus Christi | Texas | 2,150+ | 46 |
| 56 | Chesapeake | Virginia | 2,100+ | 45 |
| 57 | Orlando | Florida | 2,050+ | 44 |
| 58 | Baton Rouge | Louisiana | 2,000+ | 43 |
| 59 | Durham | North Carolina | 1,950+ | 42 |
| 60 | Tampa | Florida | 1,900+ | 41 |
Top U.S. Cities by Public Park Acreage (Ranks 61–80)
| Rank |
City |
State |
Estimated Park Acreage |
Score |
| 61 | Mesa | Arizona | 1,850+ | 40 |
| 62 | Fort Collins | Colorado | 1,820+ | 39 |
| 63 | Garland | Texas | 1,790+ | 38 |
| 64 | Aurora | Colorado | 1,760+ | 37 |
| 65 | Riverside | California | 1,730+ | 36 |
| 66 | Anaheim | California | 1,700+ | 35 |
| 67 | Pittsburgh | Pennsylvania | 1,680+ | 34 |
| 68 | Richmond | Virginia | 1,650+ | 33 |
| 69 | Newark | New Jersey | 1,620+ | 32 |
| 70 | Greenville | South Carolina | 1,590+ | 31 |
| 71 | Santa Fe | New Mexico | 1,560+ | 30 |
| 72 | Chula Vista | California | 1,530+ | 29 |
| 73 | Irvine | California | 1,500+ | 28 |
| 74 | Knoxville | Tennessee | 1,470+ | 27 |
| 75 | Laredo | Texas | 1,440+ | 26 |
| 76 | Hialeah | Florida | 1,410+ | 25 |
| 77 | Salem | Oregon | 1,380+ | 24 |
| 78 | Akron | Ohio | 1,350+ | 23 |
| 79 | Rochester | New York | 1,320+ | 22 |
| 80 | Tacoma | Washington | 1,300+ | 21 |
Top U.S. Cities by Public Park Acreage (Ranks 81–100)
| Rank |
City |
State |
Estimated Park Acreage |
Score |
| 81 | Modesto | California | 1,280+ | 20 |
| 82 | Winston-Salem | North Carolina | 1,260+ | 19 |
| 83 | Grand Rapids | Michigan | 1,240+ | 18 |
| 84 | Mobile | Alabama | 1,220+ | 17 |
| 85 | Norfolk | Virginia | 1,200+ | 16 |
| 86 | Bakersfield | California | 1,180+ | 15 |
| 87 | Providence | Rhode Island | 1,160+ | 14 |
| 88 | Yonkers | New York | 1,140+ | 13 |
| 89 | Fayetteville | Arkansas | 1,120+ | 12 |
| 90 | Shreveport | Louisiana | 1,100+ | 11 |
| 91 | Huntsville | Alabama | 1,080+ | 10 |
| 92 | Augusta | Georgia | 1,060+ | 9 |
| 93 | Springfield | Missouri | 1,040+ | 8 |
| 94 | Lansing | Michigan | 1,020+ | 7 |
| 95 | Peoria | Illinois | 1,000+ | 6 |
| 96 | Little Rock | Arkansas | 980+ | 5 |
| 97 | Montgomery | Alabama | 960+ | 4 |
| 98 | Savannah | Georgia | 940+ | 3 |
| 99 | Wilmington | North Carolina | 920+ | 2 |
| 100 | Manchester | New Hampshire | 900+ | 1 |
Disclaimer: This ranking is based on estimated public park acreage using data and methodology from the Trust for Public Land (TPL). Acreage values are approximate and may include city parks, regional parks, nature preserves, recreation areas, and other publicly accessible green spaces maintained by municipal or regional park systems. Rankings are intended for general informational purposes only and may change as park inventories, municipal boundaries, or TPL datasets are updated.