United States Statistics: U.S. Census Bureau Population Rankings by City
United States Statistics
Top 20 Cities by Population
Top 20 Cities by Population
| No | City | State | Population | Land Area (sq mi) |
Population Density | Census Region | Incorporated | US Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | 8,804,190 | 300.5 | 29,300 | Northeast | 1898 | 1 |
| 2 | Los Angeles | California | 3,898,747 | 469.5 | 8,304 | West | 1850 | 2 |
| 3 | Chicago | Illinois | 2,746,388 | 227.3 | 12,082 | Midwest | 1837 | 3 |
| 4 | Houston | Texas | 2,304,580 | 640.4 | 3,599 | South | 1837 | 4 |
| 5 | Phoenix | Arizona | 1,608,139 | 518.0 | 3,104 | West | 1881 | 5 |
| 6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,603,797 | 134.2 | 11,951 | Northeast | 1701 | 6 |
| 7 | San Antonio | Texas | 1,434,625 | 460.9 | 3,112 | South | 1837 | 7 |
| 8 | San Diego | California | 1,386,932 | 325.2 | 4,265 | West | 1850 | 8 |
| 9 | Dallas | Texas | 1,300,239 | 339.6 | 3,829 | South | 1856 | 9 |
| 10 | Jacksonville | Florida | 985,843 | 747.0 | 1,320 | South | 1832 | 10 |
| 11 | Austin | Texas | 979,882 | 319.9 | 3,063 | South | 1839 | 11 |
| 12 | Fort Worth | Texas | 978,468 | 355.6 | 2,752 | South | 1873 | 12 |
| 13 | San Jose | California | 969,655 | 177.5 | 5,463 | West | 1850 | 13 |
| 14 | Columbus | Ohio | 913,175 | 220.4 | 4,143 | Midwest | 1812 | 14 |
| 15 | Charlotte | North Carolina | 911,311 | 308.6 | 2,953 | South | 1768 | 15 |
| 16 | Indianapolis | Indiana | 879,293 | 361.6 | 2,431 | Midwest | 1847 | 16 |
| 17 | San Francisco | California | 808,437 | 46.9 | 17,237 | West | 1850 | 17 |
| 18 | Seattle | Washington | 780,995 | 83.8 | 9,320 | West | 1869 | 18 |
| 19 | Denver | Colorado | 716,577 | 153.3 | 4,675 | West | 1867 | 19 |
| 20 | Oklahoma City | Oklahoma | 702,767 | 606.4 | 1,159 | South | 1890 | 20 |
Source: U.S. Census Bureau • United States Statistics
United States Statistics
Top Cities by Population (21–40)
Top Cities by Population (21–40)
| No | City | State | Population | Land Area (sq mi) |
Population Density | Census Region | Incorporated | US Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nashville | Tennessee | 699,127 | 475.1 | 1,471 | South | 1806 | 21 |
| 22 | El Paso | Texas | 678,958 | 256.8 | 2,644 | South | 1873 | 22 |
| 23 | Washington | District of Columbia | 678,972 | 61.1 | 11,112 | South | 1801 | 23 |
| 24 | Las Vegas | Nevada | 670,274 | 141.8 | 4,727 | West | 1911 | 24 |
| 25 | Boston | Massachusetts | 653,833 | 48.3 | 13,537 | Northeast | 1822 | 25 |
| 26 | Portland | Oregon | 635,067 | 133.5 | 4,757 | West | 1851 | 26 |
| 27 | Louisville | Kentucky | 624,444 | 263.5 | 2,370 | South | 1828 | 27 |
| 28 | Detroit | Michigan | 633,218 | 138.8 | 4,562 | Midwest | 1815 | 28 |
| 29 | Memphis | Tennessee | 618,639 | 317.4 | 1,949 | South | 1826 | 29 |
| 30 | Baltimore | Maryland | 565,708 | 80.9 | 6,993 | South | 1797 | 30 |
| 31 | Milwaukee | Wisconsin | 561,385 | 96.2 | 5,835 | Midwest | 1846 | 31 |
| 32 | Albuquerque | New Mexico | 560,218 | 188.9 | 2,965 | West | 1891 | 32 |
| 33 | Tucson | Arizona | 547,239 | 241.0 | 2,271 | West | 1877 | 33 |
| 34 | Fresno | California | 545,716 | 115.2 | 4,737 | West | 1885 | 34 |
| 35 | Sacramento | California | 526,384 | 99.8 | 5,274 | West | 1850 | 35 |
| 36 | Kansas City | Missouri | 510,704 | 314.9 | 1,622 | Midwest | 1850 | 36 |
| 37 | Mesa | Arizona | 511,648 | 138.9 | 3,683 | West | 1883 | 37 |
| 38 | Atlanta | Georgia | 510,823 | 133.5 | 3,827 | South | 1847 | 38 |
| 39 | Omaha | Nebraska | 483,335 | 145.3 | 3,326 | Midwest | 1854 | 39 |
| 40 | Colorado Springs | Colorado | 488,664 | 195.6 | 2,499 | West | 1871 | 40 |
Source: U.S. Census Bureau • United States Statistics
United States Statistics
Top Cities by Population (41–60)
Top Cities by Population (41–60)
| No | City | State | Population | Land Area (sq mi) |
Population Density | Census Region | Incorporated | US Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Raleigh | North Carolina | 482,295 | 149.6 | 3,224 | South | 1792 | 41 |
| 42 | Miami | Florida | 455,924 | 36.0 | 12,665 | South | 1896 | 42 |
| 43 | Virginia Beach | Virginia | 457,672 | 244.7 | 1,870 | South | 1963 | 43 |
| 44 | Long Beach | California | 451,307 | 50.7 | 8,901 | West | 1888 | 44 |
| 45 | Oakland | California | 440,646 | 55.9 | 7,883 | West | 1852 | 45 |
| 46 | Minneapolis | Minnesota | 429,954 | 54.0 | 7,962 | Midwest | 1867 | 46 |
| 47 | Tulsa | Oklahoma | 413,066 | 196.8 | 2,099 | South | 1898 | 47 |
| 48 | Bakersfield | California | 413,381 | 151.2 | 2,734 | West | 1898 | 48 |
| 49 | Wichita | Kansas | 396,119 | 165.9 | 2,388 | Midwest | 1870 | 49 |
| 50 | Arlington | Texas | 398,431 | 95.9 | 4,154 | South | 1884 | 50 |
| 51 | Aurora | Colorado | 395,052 | 162.5 | 2,431 | West | 1891 | 51 |
| 52 | Tampa | Florida | 403,364 | 113.4 | 3,557 | South | 1855 | 52 |
| 53 | Anaheim | California | 346,824 | 50.3 | 6,895 | West | 1876 | 53 |
| 54 | Honolulu | Hawaii | 350,964 | 60.5 | 5,801 | West | 1907 | 54 |
| 55 | Santa Ana | California | 310,539 | 27.3 | 11,375 | West | 1886 | 55 |
| 56 | St. Louis | Missouri | 281,754 | 61.7 | 4,567 | Midwest | 1822 | 56 |
| 57 | Riverside | California | 318,858 | 81.5 | 3,912 | West | 1883 | 57 |
| 58 | Corpus Christi | Texas | 316,595 | 174.6 | 1,813 | South | 1852 | 58 |
| 59 | Lexington | Kentucky | 320,347 | 283.6 | 1,130 | South | 1831 | 59 |
| 60 | Stockton | California | 319,543 | 64.8 | 4,931 | West | 1850 | 60 |
Source: U.S. Census Bureau • United States Statistics
United States Statistics
Top Cities by Population (41–60)
Top Cities by Population (41–60)
| No | City | State | Population | Land Area (sq mi) |
Population Density | Census Region | Incorporated | US Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Raleigh | North Carolina | 482,295 | 149.6 | 3,224 | South | 1792 | 41 |
| 42 | Miami | Florida | 455,924 | 36.0 | 12,665 | South | 1896 | 42 |
| 43 | Virginia Beach | Virginia | 457,672 | 244.7 | 1,870 | South | 1963 | 43 |
| 44 | Long Beach | California | 451,307 | 50.7 | 8,901 | West | 1888 | 44 |
| 45 | Oakland | California | 440,646 | 55.9 | 7,883 | West | 1852 | 45 |
| 46 | Minneapolis | Minnesota | 429,954 | 54.0 | 7,962 | Midwest | 1867 | 46 |
| 47 | Tulsa | Oklahoma | 413,066 | 196.8 | 2,099 | South | 1898 | 47 |
| 48 | Bakersfield | California | 413,381 | 151.2 | 2,734 | West | 1898 | 48 |
| 49 | Wichita | Kansas | 396,119 | 165.9 | 2,388 | Midwest | 1870 | 49 |
| 50 | Arlington | Texas | 398,431 | 95.9 | 4,154 | South | 1884 | 50 |
| 51 | Aurora | Colorado | 395,052 | 162.5 | 2,431 | West | 1891 | 51 |
| 52 | Tampa | Florida | 403,364 | 113.4 | 3,557 | South | 1855 | 52 |
| 53 | Anaheim | California | 346,824 | 50.3 | 6,895 | West | 1876 | 53 |
| 54 | Honolulu | Hawaii | 350,964 | 60.5 | 5,801 | West | 1907 | 54 |
| 55 | Santa Ana | California | 310,539 | 27.3 | 11,375 | West | 1886 | 55 |
| 56 | St. Louis | Missouri | 281,754 | 61.7 | 4,567 | Midwest | 1822 | 56 |
| 57 | Riverside | California | 318,858 | 81.5 | 3,912 | West | 1883 | 57 |
| 58 | Corpus Christi | Texas | 316,595 | 174.6 | 1,813 | South | 1852 | 58 |
| 59 | Lexington | Kentucky | 320,347 | 283.6 | 1,130 | South | 1831 | 59 |
| 60 | Stockton | California | 319,543 | 64.8 | 4,931 | West | 1850 | 60 |
Source: U.S. Census Bureau • United States Statistics
United States Statistics
Top Cities by Population (61–80)
Top Cities by Population (61–80)
| No | City | State | Population | Land Area (sq mi) |
Population Density | Census Region | Incorporated | US Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Henderson | Nevada | 337,305 | 107.7 | 3,132 | West | 1953 | 61 |
| 62 | Saint Paul | Minnesota | 303,820 | 52.0 | 5,843 | Midwest | 1854 | 62 |
| 63 | Cincinnati | Ohio | 311,097 | 79.5 | 3,913 | Midwest | 1819 | 63 |
| 64 | Pittsburgh | Pennsylvania | 303,255 | 55.4 | 5,474 | Northeast | 1816 | 64 |
| 65 | Greensboro | North Carolina | 302,296 | 134.4 | 2,249 | South | 1808 | 65 |
| 66 | Anchorage | Alaska | 291,247 | 1,706.8 | 171 | West | 1920 | 66 |
| 67 | Plano | Texas | 289,547 | 71.6 | 4,044 | South | 1873 | 67 |
| 68 | Lincoln | Nebraska | 291,082 | 99.1 | 2,937 | Midwest | 1869 | 68 |
| 69 | Orlando | Florida | 307,573 | 119.1 | 2,582 | South | 1875 | 69 |
| 70 | Irvine | California | 314,621 | 65.6 | 4,796 | West | 1971 | 70 |
| 71 | Newark | New Jersey | 304,960 | 24.1 | 12,654 | Northeast | 1836 | 71 |
| 72 | Toledo | Ohio | 265,304 | 80.7 | 3,287 | Midwest | 1837 | 72 |
| 73 | Durham | North Carolina | 296,186 | 115.3 | 2,569 | South | 1869 | 73 |
| 74 | Chula Vista | California | 274,492 | 49.6 | 5,534 | West | 1911 | 74 |
| 75 | Fort Wayne | Indiana | 270,402 | 110.8 | 2,440 | Midwest | 1840 | 75 |
| 76 | Jersey City | New Jersey | 292,449 | 14.7 | 19,894 | Northeast | 1820 | 76 |
| 77 | St. Petersburg | Florida | 263,553 | 61.8 | 4,265 | South | 1892 | 77 |
| 78 | Laredo | Texas | 257,602 | 101.2 | 2,545 | South | 1852 | 78 |
| 79 | Chandler | Arizona | 280,167 | 65.5 | 4,277 | West | 1920 | 79 |
| 80 | Madison | Wisconsin | 280,305 | 81.0 | 3,460 | Midwest | 1856 | 80 |
