Global Tech Commodity Trade Leaders
Estimated Annual Trade Value (USD Billions)
| Rank | Technology Commodity | Trade Value (Billion USD) |
|---|---|---|
| 1 | Integrated Circuits (Semiconductors) | $810 |
| 2 | Smartphones & Mobile Devices | $560 |
| 3 | Laptops, Desktop PCs & Components | $385 |
| 4 | Telecommunication Apparatus (Networking/5G) | $310 |
| 5 | Displays (OLED, LCD Panels & Modules) | $220 |
| 6 | Electronic Data Storage Units (SSDs, HDDs) | $175 |
| 7 | Solar Cells & Modules (Photovoltaic Devices) | $150 |
| 8 | Printers, Copiers & Multifunction Devices | $125 |
| 9 | Digital Cameras & Video Recorders | $110 |
| 10 | TV & Broadcast Receivers | $95 |
| 11 | Batteries & Accumulators (Lithium-Ion) | $80 |
| 12 | Electric Motors & Generators | $70 |
| 13 | Optical Fibre Cables & Components | $60 |
| 14 | Medical Imaging Equipment (MRI, CT Scanners) | $55 |
| 15 | Switches, Fuses & Electrical Protective Devices | $45 |
Note: Values are estimated annual global trade figures (Billion USD) based on general economic and trade data from various sources (e.g., WTO, UN Comtrade) and reflect broad commodity classifications.