Daftar Smartphone Vivo Produksi Terbaru 2026
| Model HP Vivo | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| vivo X300 Ultra | LTPO AMOLED 6.82" | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6600 mAh |
| vivo T5 Pro 5G | AMOLED 6.77" | MediaTek Dimensity 7400 Turbo | 6500 mAh |
| vivo T5 | IPS LCD 6.75" | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 7200 mAh |
| vivo Y500 | AMOLED 6.83" | UNISOC T7300 | 8100 mAh |
| vivo Y31d Pro | IPS LCD 6.75" | Prosesor Hemat Daya | 7000 mAh |
| vivo Y11d | IPS LCD 6.74" | UNISOC T7225 | 6500 mAh (BlueVolt) |
| vivo Y05e | IPS LCD 6.74" | UNISOC T7225 | 5150 mAh (BlueVolt) |
Daftar Smartphone Samsung Produksi Terbaru 2026
| Model HP Samsung | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Dynamic AMOLED 2X 6.9" | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 5000 mAh |
| Samsung Galaxy S26+ | Dynamic AMOLED 2X 6.7" | Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite | 4900 mAh |
| Samsung Galaxy S26 | Dynamic AMOLED 2X 6.2" | Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite | 4000 mAh |
| Samsung Galaxy A57 5G | Super AMOLED 6.6" | Exynos 1680 | 5000 mAh |
| Samsung Galaxy A37 5G | Super AMOLED 6.6" | Exynos 1480 / MediaTek Dimensity | 5000 mAh |
| Samsung Galaxy A27 5G | Super AMOLED 6.5" | MediaTek Dimensity 7300 | 5000 mAh |
| Samsung Galaxy A17 | PLS LCD 6.7" | MediaTek Helio G99 / Dimensity 6300 | 5000 mAh |
Daftar Smartphone Infinix Produksi Terbaru 2026
| Model HP Infinix | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Infinix Note 60 Ultra | AMOLED 6.78" (144Hz) | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate | 7000 mAh |
| Infinix Note 60 Pro | AMOLED 6.78" 1.5K | Snapdragon 7s Gen 4 | 6500 mAh |
| Infinix Note 60 | AMOLED 6.78" 1.5K | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate | 6500 mAh |
| Infinix Note Edge 5G+ | 3D Curved AMOLED 6.78" | MediaTek Dimensity 7100 5G | 6500 mAh |
| Infinix Hot 70 | IPS LCD 6.78" (120Hz) | MediaTek Helio G100 Ultimate | 6000 mAh |
| Infinix Smart 20 | IPS LCD 6.78" | MediaTek Helio G81 | 5200 mAh |
Daftar Smartphone Asus Terbaru
| Model HP Asus | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| ASUS ROG Phone 9 Pro | LTPO AMOLED 6.78" | Snapdragon 8 Elite | 5800 mAh |
| ASUS ROG Phone 9 Pro Edition | LTPO AMOLED 6.78" | Snapdragon 8 Elite | 5800 mAh |
| ASUS ROG Phone 9 FE | AMOLED 6.78" | Snapdragon 8 Gen 3 | 5800 mAh |
| ASUS Zenfone 11 Ultra | LTPO AMOLED 6.78" | Snapdragon 8 Gen 3 | 5500 mAh |
| ASUS Zenfone 10 | Super AMOLED 5.92" | Snapdragon 8 Gen 2 | 4300 mAh |
Daftar Smartphone Motorola Produksi Terbaru 2026
| Model HP Motorola | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Motorola Razr Ultra (2026) | LTPO AMOLED 7.0" (Main) | Snapdragon 8 Elite | 5000 mAh |
| Motorola Edge (2026) | AMOLED 6.3" | MediaTek Dimensity 7450 | 5000 mAh |
| Moto G Stylus (2026) | AMOLED 6.7" | Snapdragon 6 Gen 3 | 5200 mAh |
| Moto G Power (2026) | IPS LCD 6.7" | MediaTek Dimensity 6300 | 5200 mAh |
| Moto G (2026) | IPS LCD 6.7" | MediaTek Dimensity 6300 | 5200 mAh |
| Moto G Play (2026) | IPS LCD 6.7" | MediaTek Dimensity 6300 | 5200 mAh |
Daftar Smartphone Apple (iPhone) Produksi Terbaru 2026
| Model HP Apple | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| iPhone 18 Pro Max | LTPO Super Retina XDR OLED 6.9" | Apple A20 Pro (2nm) | 5567 mAh |
| iPhone 18 Pro | LTPO Super Retina XDR OLED 6.3" | Apple A20 Pro (2nm) | 4288 mAh |
| iPhone Fold (Lipat) | Dual-Screen: Internal 7.8" / External 5.5" | Apple A20 (2nm) | > 5500 mAh |
Daftar Smartphone Advan Produksi Terbaru 2026
| Model HP Advan | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Advan NASA Pro Max | IPS LCD 6.6" | UNISOC SC9863A / Tiger T606 | 4500 mAh |
| Advan Nasa Plus | IPS LCD 6.52" | UNISOC SC9863A | 4000 mAh |
| Advan GX 2 | IPS LCD 6.8" | UNISOC Tiger T618 | 5000 mAh |
| Advan Soul | IPS LCD 6.5" | MediaTek Helio G37 | 4000 mAh |
Daftar Smartphone Xiaomi Produksi Terbaru 2026
| Model HP Xiaomi | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Xiaomi 17 Ultra | LTPO AMOLED 6.9" | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6000 mAh |
| Xiaomi 17 | CrystalRes OLED 6.3" | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6330 mAh |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro | AMOLED 6.83" (1.5K) | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6500 mAh |
| Xiaomi Poco F7 | AMOLED 6.83" | Snapdragon 8s Gen 4 | 6500 mAh |
| Xiaomi Redmi 15 | AMOLED 6.9" (144Hz) | MediaTek Helio G81-Ultra | 7000 mAh |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G | AMOLED 6.67" | MediaTek Dimensity 7025 Ultra | 5110 mAh |
| Xiaomi Redmi 15C | IPS LCD 6.9" (120Hz) | Prosesor Hemat Daya | 6000 mAh |
Daftar Smartphone Oppo Produksi Terbaru 2026
| Model HP Oppo | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Oppo Find X9 Ultra | LTPO AMOLED 6.82" | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 7050 mAh |
| Oppo K15 | AMOLED 6.59" (120Hz) | MediaTek Dimensity 7360 Super | 8000 mAh |
| Oppo Reno16 Pro 5G | AMOLED 6.32" | MediaTek Dimensity 8550 | 6700 mAh |
| Oppo Reno16 5G | AMOLED 6.32" | Snapdragon 7 Gen 4 | 6700 mAh |
| Oppo Find N5 | Foldable AMOLED 7.8" | Snapdragon 8 Elite | 5700 mAh |
| Oppo A6 | IPS LCD 6.75" | Snapdragon 685 / Prosesor Hemat Daya | 7000 mAh |
Daftar Smartphone Nokia (HMD) Produksi Terbaru 2026
| Model HP Nokia | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Nokia 235 4G (2nd Edition) | IPS LCD 2.8" | S30+ Platform | 1450 mAh |
| Nokia 215 4G (2nd Edition) | IPS LCD 2.8" | S30+ Platform | 1450 mAh |
| Nokia 210 4G | TFT LCD 2.4" | S30+ Platform | 1450 mAh |
| Nokia 200 4G | QVGA Display 2.4" | S30+ Platform | 1450 mAh |
| Nokia XR21 5G | IPS LCD 6.49" (120Hz) | Qualcomm Snapdragon 695 5G | 4800 mAh |
Daftar Smartphone Realme Produksi Terbaru 2026
| Model HP Realme | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Realme GT 9 Pro | LTPO AMOLED 6.82" | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 7000 mAh |
| Realme 16 Pro+ 5G | AMOLED 6.78" | MediaTek Dimensity 7400 | 6500 mAh |
| Realme 16 5G | AMOLED 6.72" | MediaTek Dimensity 7300+ | 6000 mAh |
| Realme C85 | IPS LCD 6.79" (120Hz) | MediaTek Helio G100 | 7000 mAh |
| Realme Narzo 80 Pro 5G | AMOLED 6.7" | Snapdragon 7s Gen 3 | 6000 mAh |
Daftar Smartphone iQOO & Tecno Produksi Terbaru 2026
| Model HP (Merk Lain) | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| iQOO Z11 5G | AMOLED 6.83" | Snapdragon 7s Gen 4 | 9020 mAh |
| iQOO Z11 Lite 5G | IPS LCD 6.74" | MediaTek Dimensity 6300 | 6500 mAh |
| Tecno Camon 50 Ultra | AMOLED 6.78" | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate | 6500 mAh |
| Tecno Pova 8 5G | IPS LCD 6.76" | MediaTek Dimensity 7100 | 8000 mAh |
| Tecno Pova Curve 2 | AMOLED 6.78" | MediaTek Dimensity 7100 | 8000 mAh |
| Tecno Spark 50 | IPS LCD 6.78" | MediaTek Helio G81 | 7000 mAh |
Daftar Smartphone Huawei Produksi Terbaru 2026
| Model HP Huawei | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Huawei Pura 90s Pro Max | LTPO OLED 6.9" | Kirin 9030S | 6000 mAh |
| Huawei Pura 90 | LTPO OLED 6.8" | Kirin 9010S | 6500 mAh |
Daftar Smartphone Sony & ZTE RedMagic Produksi Terbaru 2026
| Model HP (Merk Lain) | Tipe Layar (LCD) | IC (Chipset) | Kapasitas Baterai |
| Sony Xperia 1 VIII | LTPO OLED 6.5" (120Hz) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 5000 mAh |
| ZTE Nubia RedMagic 11 Air | AMOLED 6.85" (144Hz) | Snapdragon 8 Elite | 7000 mAh |





